
Abtransportförderer wird für Transport fertiger Beutel, gefülter Säcke, Dosen, Eimer oder anderer Behälter z. B. von einer Verpackungsmaschine oder von einer manuellen Dosiereinrichtung verwendet.

Unbegrenzte Variabilität der Abtransportförderer
Technische Daten
| Typ der Maschine | OD4 250 | OD4 500 | OD5 |
| Breite des Förderbandes (mm) | 250 | 500 | 250 bis 500 |
| Bandgeschwindigkeit (m/min) | 26 | 26 | 13 |
| Förderhöhe (mm) | von 700 bis 1100 | von 700 bis 1100 | |
| Einstellbare Höhe des Förderers (mm) | von 380 bis 980 | ||
| Speisespannung | 3 x 230 V/400 V - 50Hz | 3 x 230 V/400 V - 50Hz | 3 x 230 V/400 V - 50Hz |
| Anschlusswert (W) | 180 | 180 | 180 |
| Geräusch (dB) | bis 50 | bis 50 | bis 50 |
| Gewicht (kg) | 80 (100) | 80 (100) | 80 bis 100 |
| Masse H x B x L (mm) | 700-1100x513x2150 | 700-1100x513x2150 | ...x470x2250 |
Produkte
| Typ der Maschine | OD4 250 | OD4 500 | OD5 |
| Beutel | ● | ● | ● |
| Säcke | ● | ● | ● |
| Dosen | ● | ||
| Gläser | ● | ||
| Eimer | ● |
Vorteile
| Typ der Maschine | OD4 250 | OD4 500 | OD5 |
| massive Konstruktion | ● | ● | ● |
| breite Möglichkeit der Verwendung | ● | ● | ● |
Modifikationen
| Typ der Maschine | OD4 250 | OD4 500 | OD5 |
| Anpassung der Massen nach Kundenwunsch | ● | ● | ● |
