Horizontale Schlauchbeutelmachinen Typ MH5 sind zur Verpackung von Stückprodukten in Beutel bestimmt.
Die Verpackung läuft in einem kontinuierlichen Regime.
Die Produkte werden einzeln direkt oder auf einer Unterlage in einen Zufuhrförderer eingelegt.
Auf die Verpackung können ergänzende Angaben gedruckt werden.
Die Maschine wird von einem bis zwei Mitarbeitern bedient - diese legen Produkte ein.
Technische Daten
Maschinentyp | MH5 | MH5 GAS | MH5bb |
---|---|---|---|
Leistung* (Stck. / min) | bis 210 | bis 90 | bis 120 |
Produktbreite (mm) | 10 až 140 | 10 až 140 | 50 bis 240 |
Produktlänge (mm) | 26 bis 450 | 25 bis 400 | 150 bis 2000 |
Produkthöhe bei Doppelbacke (mm) | 1 bis 50 | 1 bis 60 | |
Produkthöhe bei Einzelbacke (mm) | bis 100 | bis 100 | bis 150 |
Umkreis der Produkte (mit Anpassung der Bremse) (mm) | bis 390 | bis 390 | bis 500 |
Speisespannung | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz |
Anschlusswert (kW) | 2,8 | 3,0 | 4,0 |
Druckluft (MPa) | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Luftverbrauch (l/Beutel) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Gewicht der Maschine (kg) | 360 | 400 | 560 |
Maße H x B x L (mm) | 1700 x 900 x 3650 | 1700 x 1250 x 3604 | 1800 x 1300 x 4000 |
Garantierter Inhalt der Restluft O2** (%) | bis 0,9 | ||
Gasverbrauch bei der Leistung 50 Stck. / min (l/St.) | ca. 500 |
Verpackungsmaterial
Maschinentyp | MH5 | MH5 GAS | MH5bb |
---|---|---|---|
heißsiegelfähige Folie | ● | ● | ● |
drucksiegelfähige Folie | ● | ● | |
Durchmesser der Folienrolle (mm) | bis 400 | bis 400 | bis 300 |
Lichter Durchmesser der Hülse (mm) | 50 bis 75 | 50 bis 75 | 50 bis 75 |
Breite der Folienrolle (mm) | bis 340 | bis 340 | bis 55 |
mit Modifikation der Folienscheibebremse (mm) | bis 450 | bis 450 |
Beschreibung der Maschine
Maschinentyp | MH5 | MH5 GAS | MH5bb |
---|---|---|---|
Steuersystem B&R | ● | ● | ● |
elektromechanischer Antrieb der Querbacke | ● | ● | ● |
elektromechanischer Antrieb der Längsbacke | ● | ||
mechanischer Antrieb der Längsbacke | ● | ● | |
Andruck mittels Druckluft | ● | ● | ● |
Zufuhreinlageförderer | ● | ● | ● |
Abtransportförderer | ● | ● | ● |
Backen für Heißprägung | ● | ● | ● |
Anlage für Befüllung der Beutel mit Inertgas | ● | ||
Tischlein für Analysator, bzw. für Mischer von Inertgas | ● | ||
Lichtsignalisation | ● |
Vorteile der Maschine
Maschinentyp | MH5 | MH5 GAS | MH5bb |
---|---|---|---|
wartungslose Übertragung der elektrischen Energie auf Drehbacken | ● | ● | ● |
Zentralsteuerung der Maschine einschl. Einleger | ● | ● | ● |
Speicherung kompletter Einstellungen der Maschine einschl. Temperatur in Anwenderprogramme | ● | ● | ● |
Register von Störungen, Verzögerungen und Arbeitspausen der Maschine | ● | ● | ● |
Möglichkeit des Druckes der Angaben auf einem Drucker | ● | ● | ● |
Anschluss auf das Zentraldispatching | ● | ● | ● |
Möglichkeit der Wahl der Anwendersprache | ● | ● | ● |
Meldung der Serviceintervalle | ● | ● | ● |
niedriger Verbrauch von el. Energie und Luft | ● | ● | ● |
Servicekontrollen des Programms und der Einstellung der Maschine mittels einer Telefonleitung (Modem) | ● | ● | ● |
2 dezentralisierte Antriebe | ● |
Optionales Zubehör
Maschinentyp | MH5 | MH5 GAS | MH5bb |
---|---|---|---|
Zufuhrförderer verlängert nach Forderungen | ● | ● | ● |
Kette des Zufuhrförderers mit Mitnehmern und Mitnehmerdistanz nach Produkt | ● | ● | ● |
Fotosensor für Zentrieren des Bedruckes | ● | ● | ● |
Backen für "Druckschweißen" | ● | ● | |
Backen für "Ausschneiden von Euro-Loch" | ● | ● | |
Markierungseinrichtung kontinuierlich | ● | ● | ● |
Thermotransferdrucker | ● | ● | ● |
Druckanlage Typ "Ink Jet" | ● | ● | ● |
Einleger nach Produktart | ● | ● | ● |
Modifikation für Befüllung mit Inertgas | ● | ● | |
Analysator des Inhaltes von Restoxygen mit Ausschleudern | ● | ● | ● |
Zählen und Gruppieren der Beutel | ● | ● | ● |
Schneiden der Beutel - gerade, ZikZak, Perforation (jeder zweite Beutel geschnitten) | ● | ● | ● |