Austragsförderer VD1, VD2 und VD3 sind zum Transport von schüttfähigen, kleinstückigen oder stückigen Produkten bestimmt.
Unbegrenzte Variabilität der Austragsförderer
Technische Daten
Typ der Maschine | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
Leistung (Liter / min) | bis 40 | bis 40 | bis 40 | bis 40 | bis 40 | 40 Taschen / min | 45 |
Volumen der Wiegetasche (l) | 1,8 | ||||||
Volumen des Behälters (l) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 95 | |
Speisespannung | 3x400V/50 Hz | 3x400V/50 Hz | 3x400V/50 Hz | 3x400V/50 Hz | 3x400V/50 Hz | 3x400V/50 Hz | 3x400V/50 Hz |
Anschlusswert | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 600 W | 750 W |
Austragshöhe (mm) | |||||||
Geräusch (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 75 |
Gewicht der Maschine (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 380 | 350 |
Masse H x B x L (mm) | 2800-4550x1120x... | 2800-4550x1120x.... | ...x1430x... | ...x1130x... | ...x1430x... | 2320x....x3120 | 3430x1130x3220 |
Produkte
Typ der Maschine | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
Reis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Teigwaren | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Biskuits | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bonbons | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kristallzucker | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Erdnüsse | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pistazien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Gewürze | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mahlkaffee | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Beschreibung der Maschine
Typ der Maschine | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
Flächen in Kontakt mit Produkt aus Edelstahl | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
sämtliche andere Bestandteile der Maschine milebensmittelechten Beschichtungen geschützt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Vorteile
Typ der Maschine | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
Synchronisation mit Dosieranlage der Verpackungsmaschine | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Modifikationen
Typ der Maschine | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
Abdeckungen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Band Welkanta | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Band mit Taschen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Band mit Trennwänden | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Taschen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |