
Der Austragsschneckenförderer Typ VD5 ist für schüttfähige, schwer schüttfähige und staubige Produkte geeignet.

Unbegrenzte Variabilität der Austragsschneckenförderer
Technische Daten
| Typ der Maschine | VD5 | VD5 BigBag |
| Leistung (Liter / min) | bis 35 | bis 35 |
| Volumen des Produktbehälters (l) | 150 (für Mischen der Mischungen 70 l) | für einen gehängten Big Bag |
| Speisespannung (l) | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz |
| Anschlusswert (W) | 1600 | 1600 |
| Austragshöhe (mm) | 3000 | 3000 |
| Geräusch (dB) | 75 | 75 |
| Gewicht der Maschine (kg) | 200 | 250 |
| Masse H x B x L (mm) | ...x1100x... | ...x1380x... |
Produkte
| Typ der Maschine | VD5 | VD5 BigBag |
| Mehl | ● | ● |
| Puderzucker | ● | ● |
| Gips | ● | ● |
| Pulversahne | ● | ● |
| Limonademischungen | ● | ● |
Beschreibung der Maschine
| Typ der Maschine | VD5 | VD5 BigBag |
| Flächen in Kontakt mit Produkt aus Edelstahl | ● | ● |
| sämtliche Bestandteile der Maschine mit lebensmittelechten Beschichtungen geschützt | ● | ● |
| Gestell für Befestigung von Big Bag | ● |
Modifikationen
| Typ der Maschine | VD5 | VD5 BigBag |
| Anlage zur Mischung der Mischungen | ● |
