
Manuelle Dosieranlagen für staubige, schwer schüttfähige Produkte und Puderprodukte in Beutel, Säcke, Eimer oder andere Verpackungen (Mahlkaffee, feines Mehl, Puderzucker, Pudding, Gips, Waschpulver, Pulverfarben, Zement- und Mörtelmischungen, ...).

Unbegrenzte Variabilität der Manuelle Dosieranlagen
Technische Daten
| Typ der Maschine | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 |
| Leistung* (Portionen / min) | bis 70 | bis 15 | bis 15 | bis 10 | bis 10 |
| Volumen der Portion (ml) | 10 - 3000 | 10 - 6000 | |||
| Wiegebereich | 90 - 3000 g | 5 - 45 kg | 5 - 50 kg | ||
| Genauigkeit der Portion | laut Norm "e" | laut Norm "e" | laut Norm "e" | laut Norm "e" | laut Norm "e" |
| Volumen des Behälters (l) | 20 | 150 | 150 | ||
| Speisespannung | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz |
| Anschlusswert (kW) | 1,4 | 2,8 | 1,7 | 1,6 | 2,9 |
| Luftdruck (MPa) | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 | ||
| Luftverbrauch bei 0,6 MPa pro Portion (l) | 0,2 | 0,2 | 0,04 | 0,1 | 0,1 |
| Geräusch (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Gewicht der Maschine (kg) | 200 | 350 | 260 | 180 | 180 |
| Masse H x B x L (mm) | 2345x1000x1480 | 2231x1210x1167 | 2345x1000x.... | 2500x1340x1800 | 2684x1395x1594 |
* Die Leistung ist von der Portiongröße, vom Produktcharakter und von der Geschicklichkeit des Personals abhängig.
Typ der Verpackung
| Typ der Maschine | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 |
| Beutel | ● | ● | ● | ● | |
| Sack | ● | ● | ● | ● | |
| Ventilsack | ● | ||||
| Dosen | ● | ● | ● | ● | |
| Gläser | ● | ● | ● | ● | |
| Eimer | ● | ● | ● | ● |
Beschreibung der Maschine
| Typ der Maschine | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 |
| Fusspedal oder Starten mittels zwei Händen | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mischwerk, das eine dauernde Schüttfähigkeit von Produkt im Behälter sichert | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steuersystem B&R | ● | ||||
| Flächen in Kontakt mit Produkt aus Edelstahl | ● | ● | ● | ● | ● |
| sämtliche andere Bestandteile der Maschine mit gesundheitlich unschädlichen Oberflächebeschichtungen gesschützt | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 tensometrische Wiegezelle | ● | ● | |||
| 1 waagerechte Füllungsschnecke | ● | ||||
| 1 waagerechte Dosierschnecke | ● | ||||
| 1 waagerechte Wiegeschnecke | ● |
Optionales Zubehör
| Typ der Maschine | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 |
| Rollgang | ● | ● | ● | ● | ● |
| Abtransportförderer OD5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gestell für Nähmaschine | ● | ● | ● | ● | |
| Nähmaschine | ● | ● | ● | ● | |
| Schweissgerät | ● | ● | ● | ● | |
| automatisches Schliessen der Säcke | ● | ● | ● | ● | |
| Austragsschneckenförderer VD5 | ● | ● | ● | ● | ● |
Vorteile
| Typ der Maschine | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 |
| Überwachung der Produktebene im Behälter | ● | ● | ● | ● | ● |
| einfacher und schneller Wechsel von Tubus mit Schnecke | ● | ● | |||
| adaptives System (automatische Umdrehung der Schnecke) | ● | ● | |||
| Anpassung der Protion im Betrieb | ● | ● | |||
| einfache und schnelle Änderung des Gewichtes der Portion | ● | ||||
| Autodiagnostik des Zustands | ● | ● | |||
| automatische Tarierung der Waage | ● | ● | |||
| Darstellung von tatsächlichem Gewicht in Gramm | ● | ● | |||
| Einstellung aller Funktionen aus einem Steuerpaneel | ● | ● | |||
| Programme | ● | ||||
| progressives Bremsen der Dosierschnecke | ● | ||||
| geteilter Produktbehälter für einfache Reinigung | ● |
Modifikationen
| Typ der Maschine | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 |
| Verwendung anderer Füllungsschnecke für grössere Portionen | ● | ||||
| Möglichkeit des Anschlusses des Förderers für Abtransport voller Säcke | ● | ● | |||
| Abdeckung mit Anschluss für Absaugung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Staubabsaugung | ● | ● | ● | ● | ● |
| automatische Klemmung der Verpackung | ● | ● | ● | ● | |
| verschiedene Verschlusstypen der Dosierschnecke | ● |
